*
| NICARAGUA | 1 | |||
| issued: | *** | |||
| nominal: | 2 centavos | |||
| travel | Masaya, Nicaragua / 27.10.1902. -to- Managua, Nicaragua / 27.10.1902. | |||
*
My collection, dopisnica, postal card, carte postale, bilhete postal, καρτ ποστάλ, kartolinë, tarjeta postal, 엽서, postkarte, postkort, postikortti, තැපැල්පත, levelezőlap, ил захидал, cartolina postale, སྦྲག་བྱང་།, carta postala, briefkaart, poskaart, កាតប៉ូស្ដាល់,brevkort, kartka pocztowa, posta karti, ပို့စကတ်, kartë postare, brejfspjald, የፖስታ ካርድ, kāleka leka, 明信片, بطاقة открытка, poŝtkarto, atvirukas, पोस्टकार्ड, Kartupos, ipos-khadi
*
| NICARAGUA | 1 | |||
| issued: | *** | |||
| nominal: | 2 centavos | |||
| travel | Masaya, Nicaragua / 27.10.1902. -to- Managua, Nicaragua / 27.10.1902. | |||
*
*
| CROATIA | 364 | N°-124/22-12 | ||
| issued: | 16.03.2022 | |||
| nominal | Postage paid | |||
| travel | Hrvatska Pošta / 23.3.2026. -to- 51000 Rijeka, Croatia | |||
| cancellation | 10114 Zagreb / 23.3.2026. | |||
*
*
| BAVARIA | 60 | |||
| issued: | 1905 | |||
| nominal: | 2 pfennig | |||
| .+postage | 3 pfennig | |||
| travel | München, Bavaria / 7.09.1905. -to- Pforzheim, Baden / 7.09.1905. | |||
*
*
| COSTA RICA | 5 | |||
| issued: | **** | |||
| nominal: | 10 centimos | |||
| travel | Turrialba, Costa Rica / 20.05.1921. -to- Flensburg, Germany | |||
*
*
| POLAND | 187 | |||
| issued: | VIII 1992 | psc. 200.000 | ||
| nominal | 1000 złoty | |||
| travel | x | |||
| cancellation | Wrocław 1 / 05.10.1992. | |||
*
*
| POLAND | 186 | |||
| issued: | VIII 1992 | psc. 200.000 | ||
| nominal | 1000 złoty | |||
| travel | x | |||
| cancellation | Warszawa 1 / 29.10.1992. | |||
*
*
| POLAND | 185 | |||
| issued: | VIII 1992 | psc. 200.000 | ||
| nominal | 1000 złoty | |||
| travel | x | |||
| cancellation | Warszawa 1 / 30.10.1992 | |||
*
*
| NETHERLANDS | 50 | N°-28/2 | ||
| issued: | 1921 | |||
| nominal: | 7½ on 5 on 3 cents | |||
| travel | Edam, Netherlands / 23.9.1930. -to- Wien, Austria | |||
*
| BAVARIA | 59 | |||
| issued: | 1919 | |||
| nominal: | 10 pfennig | overprinted | ||
| .+postage | 5 pfennig | |||
| travel | **** , Germany / 6.12.1919. | |||
*
*
| CZECHOSLOVAKIA | 9 | |||
| issued: | 1984 | Brno 1984 | ||
| nominal: | 5 koruna | IV. congress of Czech philatelists | ||
| travel | unused | |||
*
*
| CZECHOSLOVAKIA | 8 | |||
| issued: | 1984 | Bratislava 1984 | ||
| nominal: | 5 koruna | IV. congress of Slovak philatelists | ||
| travel | unused | |||
*
* GREECE 3 issued: **** nominal: 10 lepta travel Piraeus (ПЕΙΡΑΙFΥΣ), Greece / 8.04.1892. *