*
| CROATIA | 361 | N°-160/26 | ||
| issued: | 5.07.2026. (28.05.2026.) | |||
| nominal | Postage paid | |||
| travel | unused | |||
*
My collection, dopisnica, postal card, carte postale, bilhete postal, καρτ ποστάλ, kartolinë, tarjeta postal, 엽서, postkarte, postkort, postikortti, තැපැල්පත, levelezőlap, ил захидал, cartolina postale, སྦྲག་བྱང་།, carta postala, briefkaart, poskaart, កាតប៉ូស្ដាល់,brevkort, kartka pocztowa, posta karti, ပို့စကတ်, kartë postare, brejfspjald, የፖስታ ካርድ, kāleka leka, 明信片, بطاقة открытка, poŝtkarto, atvirukas, पोस्टकार्ड, Kartupos, ipos-khadi
*
| CZECHOSLOVAKIA | 9 | |||
| issued: | 1984 | Brno 1984 | ||
| nominal: | 5 koruna | IV. congress of Czech philatelists | ||
| travel | unused | |||
*
*
| CZECHOSLOVAKIA | 8 | |||
| issued: | 1984 | Bratislava 1984 | ||
| nominal: | 5 koruna | IV. congress of Slovak philatelists | ||
| travel | unused | |||
*
*
| BELGIUM | 16 | |||
| issued: | 1970 | |||
| nominal: | 2,50 francs | |||
| .+postage | 1 franc | |||
| travel | 1020 Brussel, Belgium / 29.06.1972. -to- ***, Germany | |||
*
*
| POLAND | 180 | |||
| issued: | III / 2001 | psc. 220.000 | ||
| nominal | 1 złot | |||
| .+postage | 10 grosh | |||
| cancellation | Swietochłowice 1 /26.01.2002. | |||
*
| POLAND | 179 | |||
| issued: | III / 2001 | psc. 220.000 | ||
| nominal | 1 złot | |||
| .+postage | 10 grosh | |||
| cancellation | Krakow 1 / 13.03.2002. | |||
* UNTEA- WEST NEW GUINEA 1 issued: 1962 nominal: 7 cents travel Hollandia, West New Guinea / 13.12.1962. overprinted Netherlands New Gui...